最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BG4OP-1 17 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-24 16:34:50!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.05V 27.7CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BI4IVE:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.05V 27.7C
2024-04-24 15:34:52!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.05V 60.3CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BI4IVE:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.05V 60.3C
2024-04-24 14:34:50!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.02V 27.1CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BI4IVE:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.02V 27.1C
2024-04-24 13:34:51!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.05V 26.6CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.05V 26.6C
2024-04-24 12:34:53!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.02V 27.1CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.02V 27.1C
2024-04-24 11:34:55!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.08V 26.8CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.08V 26.8C
2024-04-24 10:34:53!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.08V 25.9CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.08V 25.9C
2024-04-24 09:34:54!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.08V 26.0CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.08V 26.0C
2024-04-24 08:34:56!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.10V 25.8CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.10V 25.8C
2024-04-24 07:34:56BG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:>Ji Nan OPDXC APRS DIGI TEL:13573157788 AVRTNC 20160612
2024-04-24 06:34:55!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.10V 25.4CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.10V 25.4C
2024-04-24 05:34:55!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.10V 89.4CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.10V 89.4C
2024-04-24 04:34:57!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.08V 25.8CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.08V 25.8C
2024-04-24 03:34:55!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.08V 25.9CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.08V 25.9C
2024-04-24 02:34:56!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.08V 26.1CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.08V 26.1C
2024-04-24 01:34:57!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.05V 26.3CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.05V 26.3C
2024-04-24 00:34:56!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.05V 30.6CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.05V 30.6C