最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BG6SNJ-10 107 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-19 01:46:40!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:45:40!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:44:39!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:43:38!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:42:38!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:41:39!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:40:40!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:39:42BG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:>BG6SNJ APRS IGATE AVRT7p_20200113
2024-04-19 01:38:46!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:37:45!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:36:40!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:35:38!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:34:38!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:33:38!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:32:38!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:31:38!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:30:39!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:29:39!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:28:41BG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:>BG6SNJ APRS IGATE AVRT7p_20200113
2024-04-19 01:27:38!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:26:38!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:25:39!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:24:40!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:23:42!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:22:40!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:21:40!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:20:40!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:19:41!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:18:41!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:17:40BG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:>BG6SNJ APRS IGATE AVRT7p_20200113
2024-04-19 01:16:38!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:15:38!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:14:38!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:13:38!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:12:39!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:11:42!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:10:46!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:09:45!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:08:41!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:07:40!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:06:40BG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:>BG6SNJ APRS IGATE AVRT7p_20200113
2024-04-19 01:05:40!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:04:40!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:03:38!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:02:38!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:01:38!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 01:00:38!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:59:39!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:58:41!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:57:46!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:56:46!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:55:41BG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:>BG6SNJ APRS IGATE AVRT7p_20200113
2024-04-19 00:54:40!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:53:40!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:52:41!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:51:40!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:50:39!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:49:39!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:48:37!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:47:38!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:46:38!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:45:38!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:44:40BG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:>BG6SNJ APRS IGATE AVRT7p_20200113
2024-04-19 00:43:42!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:42:47!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:41:47!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:40:43!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:39:41!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:38:40!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:37:39!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:36:37!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:35:37!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:34:38!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:33:38BG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:>BG6SNJ APRS IGATE AVRT7p_20200113
2024-04-19 00:32:39!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:31:41!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:30:45!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:29:45!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:28:41!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:27:40!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:26:40!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:25:39!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:24:37!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:23:37!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:22:37BG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:>BG6SNJ APRS IGATE AVRT7p_20200113
2024-04-19 00:21:38!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:20:39!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:19:41!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:18:46!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:17:46!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:16:40!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:15:39!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:14:41!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:13:41!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:12:40!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:11:39BG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:>BG6SNJ APRS IGATE AVRT7p_20200113
2024-04-19 00:10:37!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:09:37!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:08:37!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:07:38!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:06:39!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:05:41!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:04:45!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:03:45!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:02:40!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:01:39!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9VBG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3041.59N/11059.78ErPHG0620 YiChang APRS 144.640MHz 13.9V
2024-04-19 00:00:56BG6SNJ-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:>BG6SNJ APRS IGATE AVRT7p_20200113