最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BG6TSO-1 62 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-26 11:00:23!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.3CBG6TSO-1>APTNC0,BG6TSO-10,WIDE1*,qAO,BG6QXQ-3:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.3C
2024-04-26 10:50:22!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.2CBG6TSO-1>APTNC0,BG6TSO-10,WIDE1*,qAO,BG6QXQ-3:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.2C
2024-04-26 10:40:24!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.1CBG6TSO-1>APTNC0,BG6TSO-10*,WIDE1*,qAS,BG6QXQ-7:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.1C
2024-04-26 10:30:28!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 25.1CBG6TSO-1>APTNC0,BG6TSO-10*,WIDE1*,qAS,BG6QXQ-7:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 25.1C
2024-04-26 10:20:22BG6TSO-1>APTNC0,BG6STS-1*,WIDE1*,qAS,BG6STS-10:>HuBei HongHu APRS DIGI AVRTNC 20160612
2024-04-26 10:10:22!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.1CBG6TSO-1>APTNC0,BG6TSO-10*,WIDE1*,qAS,BG6QXQ-7:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.1C
2024-04-26 10:00:24!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 25.1CBG6TSO-1>APTNC0,BG6TSO-10*,WIDE1*,qAS,BG6QXQ-7:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 25.1C
2024-04-26 09:50:24!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.3CBG6TSO-1>APTNC0,BG6TSO-10*,WIDE1*,qAS,BG6QXQ-7:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.3C
2024-04-26 09:40:24!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.1CBG6TSO-1>APTNC0,BG6TSO-10*,WIDE1*,qAS,BG6QXQ-7:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.1C
2024-04-26 09:30:22!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 13.2CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 13.2C
2024-04-26 09:20:23!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.1CBG6TSO-1>APTNC0,BG6TSO-10*,WIDE1*,qAS,BG6QXQ-7:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.1C
2024-04-26 09:10:25!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.0CBG6TSO-1>APTNC0,BG6TSO-10*,WIDE1*,qAS,BG6QXQ-7:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.0C
2024-04-26 09:00:22!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.0CBG6TSO-1>APTNC0,BG6TSO-10*,WIDE1*,qAS,BG6QXQ-7:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.0C
2024-04-26 08:50:24!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 24.9CBG6TSO-1>APTNC0,BG6TSO-10*,WIDE1*,qAS,BG6QXQ-7:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 24.9C
2024-04-26 08:40:28BG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:>HuBei HongHu APRS DIGI AVRTNC 20160612
2024-04-26 08:30:27!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 24.9CBG6TSO-1>APTNC0,BG6TSO-10*,WIDE1*,qAS,BG6QXQ-7:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 24.9C
2024-04-26 08:20:26!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 24.9CBG6TSO-1>APTNC0,BG6TSO-10*,WIDE1*,qAS,BG6QXQ-7:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 24.9C
2024-04-26 08:10:24!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 24.8CBG6TSO-1>APTNC0,BG6TSO-10*,WIDE1*,qAS,BG6QXQ-7:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 24.8C
2024-04-26 08:00:26!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 06.3CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 06.3C
2024-04-26 07:50:23!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 24.7CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 24.7C
2024-04-26 07:40:23!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 24.7CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 24.7C
2024-04-26 07:20:26!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 12.2CBG6TSO-1>APTNC0,BG6TSO-10*,WIDE1*,qAS,BG6QXQ-7:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 12.2C
2024-04-26 07:10:21!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 24.7CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 24.7C
2024-04-26 07:00:21BG6TSO-1>APTNC0,BG6TSO-10*,WIDE1*,qAS,BG6QXQ-7:>HuBei HongHu APRS DIGI AVRTNC 20160612
2024-04-26 06:50:23!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 24.6CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 24.6C
2024-04-26 06:40:25!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 08.6CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 08.6C
2024-04-26 06:30:21!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 24.6CBG6TSO-1>APTNC0,BG6TSO-10*,WIDE1*,qAS,BG6QXQ-7:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 24.6C
2024-04-26 06:20:25!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 24.6CBG6TSO-1>APTNC0,BG6STS-1*,WIDE1*,qAS,BG6STS-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 24.6C
2024-04-26 06:10:22!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 24.5CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 24.5C
2024-04-26 06:00:32!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 24.5CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 24.5C
2024-04-26 05:50:22!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 24.6CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 24.6C
2024-04-26 05:40:22!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 24.6CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 24.6C
2024-04-26 05:20:22BG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:>HuBei HongHu APRS DIGI AVRTNC 20160612
2024-04-26 05:10:23!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 24.6CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 24.6C
2024-04-26 05:00:23!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 24.6CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 24.6C
2024-04-26 04:50:22!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 24.6CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 24.6C
2024-04-26 04:40:26!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 24.6CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 24.6C
2024-04-26 04:30:22!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 24.7CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 24.7C
2024-04-26 04:20:23!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 24.8CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 24.8C
2024-04-26 04:10:22!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 24.8CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 24.8C
2024-04-26 04:00:26!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 24.8CBG6TSO-1>APTNC0,BG6SJC-10*,WIDE1*,qAS,BG6QXQ-7:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 24.8C
2024-04-26 03:50:21!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 24.8CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 24.8C
2024-04-26 03:40:24BG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:>HuBei HongHu APRS DIGI AVRTNC 20160612
2024-04-26 03:30:27!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 24.9CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 24.9C
2024-04-26 03:20:26!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.0CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.0C
2024-04-26 03:10:21!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 13.0CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 13.0C
2024-04-26 03:00:22!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.0CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.0C
2024-04-26 02:50:25!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.0CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.0C
2024-04-26 02:40:23!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.1CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.1C
2024-04-26 02:30:21!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 09.1CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 09.1C
2024-04-26 02:20:23!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.1CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.1C
2024-04-26 02:10:22!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 25.2CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 25.2C
2024-04-26 02:00:20BG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:>HuBei HongHu APRS DIGI AVRTNC 20160612
2024-04-26 01:50:24!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 25.3CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.17V 25.3C
2024-04-26 01:40:24!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.3CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.3C
2024-04-26 01:30:22!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.4CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.4C
2024-04-26 01:20:23!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 12.4CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 12.4C
2024-04-26 01:10:23!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.4CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.4C
2024-04-26 00:50:21!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.4CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.4C
2024-04-26 00:40:21!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.5CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.5C
2024-04-26 00:30:22!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.5CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.5C
2024-04-26 00:00:25!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.6CBG6TSO-1>APTNC0,BG6RLD-10*,WIDE1*,qAS,BG6SNJ-10:!2949.12N/11326.68ErPHG4590 144.640MHz RPT:439.475-8TSQ88.5 439.550-9T88.5 13.14V 25.6C