最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BG7QCD-10 97 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-24 15:55:54!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.4C 0929hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.4C 0929hPa
2024-04-24 15:45:54!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.4C 0929hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.4C 0929hPa
2024-04-24 15:35:57!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.4C 0929hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.4C 0929hPa
2024-04-24 15:25:54!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.5C 0929hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.5C 0929hPa
2024-04-24 15:15:53!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.6C 0929hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.6C 0929hPa
2024-04-24 15:05:55!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.5C 0929hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.5C 0929hPa
2024-04-24 14:56:01BG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>144.640MHz AVRT7 20160728
2024-04-24 14:45:53!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.3C 0930hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.3C 0930hPa
2024-04-24 14:35:54!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.4C 0930hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.4C 0930hPa
2024-04-24 14:25:57!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.3C 0930hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.3C 0930hPa
2024-04-24 14:15:57!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.4C 0930hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.4C 0930hPa
2024-04-24 14:05:58!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.3C 0930hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.3C 0930hPa
2024-04-24 13:55:54!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.4C 0930hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.4C 0930hPa
2024-04-24 13:51:35!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.4C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.4C 0931hPa
2024-04-24 13:41:33!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.2C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.2C 0931hPa
2024-04-24 13:31:33!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.2C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.2C 0931hPa
2024-04-24 13:21:32!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.1C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.1C 0931hPa
2024-04-24 13:11:33BG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>144.640MHz AVRT7 20160728
2024-04-24 13:01:35!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.1C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.1C 0931hPa
2024-04-24 12:51:34!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.2C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.2C 0931hPa
2024-04-24 12:41:38!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.2C 0932hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.2C 0932hPa
2024-04-24 12:31:33!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.2C 0932hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.2C 0932hPa
2024-04-24 12:21:38!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.3C 0932hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.3C 0932hPa
2024-04-24 12:11:33!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.3C 0932hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.3C 0932hPa
2024-04-24 12:01:37!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.4C 0932hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.4C 0932hPa
2024-04-24 11:51:34!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.4C 0932hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.4C 0932hPa
2024-04-24 11:41:34!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.4C 0932hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.4C 0932hPa
2024-04-24 11:31:33!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.2C 0932hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.2C 0932hPa
2024-04-24 11:21:33BG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>144.640MHz AVRT7 20160728
2024-04-24 11:11:34!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.1C 0932hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.1C 0932hPa
2024-04-24 11:01:35!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.9C 0933hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.9C 0933hPa
2024-04-24 10:51:33!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.8C 0933hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.8C 0933hPa
2024-04-24 10:41:33!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.8C 0933hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.8C 0933hPa
2024-04-24 10:31:33!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.7C 0933hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.7C 0933hPa
2024-04-24 10:21:34!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.6C 0933hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.6C 0933hPa
2024-04-24 10:11:33!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.6C 0933hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.6C 0933hPa
2024-04-24 10:01:35!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.6C 0933hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.6C 0933hPa
2024-04-24 09:51:33!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.4C 0933hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.4C 0933hPa
2024-04-24 09:41:33!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0933hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0933hPa
2024-04-24 09:31:33BG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>144.640MHz AVRT7 20160728
2024-04-24 09:21:34!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0933hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0933hPa
2024-04-24 09:11:36!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0932hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0932hPa
2024-04-24 09:01:41!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0932hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0932hPa
2024-04-24 08:51:34!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.1C 0932hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.1C 0932hPa
2024-04-24 08:41:33!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.1C 0932hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.1C 0932hPa
2024-04-24 08:31:35!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.0C 0932hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.0C 0932hPa
2024-04-24 08:21:34!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.0C 0932hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.0C 0932hPa
2024-04-24 08:11:33!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.0C 0932hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.0C 0932hPa
2024-04-24 08:01:33!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.0C 0932hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.0C 0932hPa
2024-04-24 07:51:37!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +17.9C 0932hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +17.9C 0932hPa
2024-04-24 07:41:38BG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>144.640MHz AVRT7 20160728
2024-04-24 07:31:49!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +17.9C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +17.9C 0931hPa
2024-04-24 07:21:36!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +17.9C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +17.9C 0931hPa
2024-04-24 07:11:36!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +17.9C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +17.9C 0931hPa
2024-04-24 07:01:37!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +17.8C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +17.8C 0931hPa
2024-04-24 06:51:37!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +17.8C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +17.8C 0931hPa
2024-04-24 06:41:34!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +17.8C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +17.8C 0931hPa
2024-04-24 06:31:37!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +17.8C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +17.8C 0931hPa
2024-04-24 06:21:43!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +17.8C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +17.8C 0931hPa
2024-04-24 06:11:34!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +17.8C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +17.8C 0931hPa
2024-04-24 06:01:36!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +17.9C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +17.9C 0931hPa
2024-04-24 05:51:35BG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>144.640MHz AVRT7 20160728
2024-04-24 05:41:37!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +17.9C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +17.9C 0931hPa
2024-04-24 05:31:34!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.0C 0930hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.0C 0930hPa
2024-04-24 05:21:35!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.0C 0930hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.0C 0930hPa
2024-04-24 05:11:34!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.1C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.1C 0931hPa
2024-04-24 05:01:35!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0931hPa
2024-04-24 04:51:34!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0931hPa
2024-04-24 04:41:38!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0931hPa
2024-04-24 04:31:35!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0931hPa
2024-04-24 04:21:34!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.2C 0931hPa
2024-04-24 04:11:35!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0931hPa
2024-04-24 04:01:37BG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>144.640MHz AVRT7 20160728
2024-04-24 03:51:36!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0931hPa
2024-04-24 03:41:34!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0930hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0930hPa
2024-04-24 03:31:35!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0930hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0930hPa
2024-04-24 03:21:36!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0930hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0930hPa
2024-04-24 03:11:42!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0930hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0930hPa
2024-04-24 03:01:35!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0930hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.3C 0930hPa
2024-04-24 02:51:34!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.4C 0930hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.4C 0930hPa
2024-04-24 02:41:35!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.4C 0930hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.4C 0930hPa
2024-04-24 02:31:35!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.5C 0930hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.5C 0930hPa
2024-04-24 02:21:34!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.6C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.6C 0931hPa
2024-04-24 02:14:34BG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:>144.640MHz AVRT7 20160728
2024-04-24 02:04:36!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.6C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.6C 0931hPa
2024-04-24 01:54:32!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.6C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.6C 0931hPa
2024-04-24 01:44:36!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.7C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.7C 0931hPa
2024-04-24 01:34:37!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.8C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.8C 0931hPa
2024-04-24 01:24:32!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.8C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.8C 0931hPa
2024-04-24 01:14:33!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.9C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +18.9C 0931hPa
2024-04-24 01:04:34!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.0C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.0C 0931hPa
2024-04-24 00:54:37!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.0C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.0C 0931hPa
2024-04-24 00:44:33!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.0C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.0C 0931hPa
2024-04-24 00:34:35!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.1C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.1C 0931hPa
2024-04-24 00:24:34BG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:>144.640MHz AVRT7 20160728
2024-04-24 00:14:34!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.2C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.2C 0931hPa
2024-04-24 00:04:34!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.3C 0931hPaBG7QCD-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2CS:!2515.53N/11018.09ErPHG1010 9.4V +19.3C 0931hPa