最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BH4DGF-10 72 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-24 11:44:46!3020.94N/12045.72Er +21.8C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.8C 9.1V
2024-04-24 11:34:45BH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:>APRS IGATE 144.390MHz AVRT7p_20200113
2024-04-24 11:24:44!3020.94N/12045.72Er +21.6C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.6C 9.1V
2024-04-24 11:14:49!3020.94N/12045.72Er +21.7C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.7C 9.1V
2024-04-24 11:04:44!3020.94N/12045.72Er +21.7C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.7C 9.1V
2024-04-24 10:54:46!3020.94N/12045.72Er +21.6C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.6C 9.1V
2024-04-24 10:44:44!3020.94N/12045.72Er +21.5C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.5C 9.1V
2024-04-24 10:34:45!3020.94N/12045.72Er +21.5C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.5C 9.1V
2024-04-24 10:24:43!3020.94N/12045.72Er +21.6C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.6C 9.1V
2024-04-24 10:14:43!3020.94N/12045.72Er +21.5C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.5C 9.1V
2024-04-24 10:04:44!3020.94N/12045.72Er +21.5C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.5C 9.1V
2024-04-24 09:54:44!3020.94N/12045.72Er +21.5C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.5C 9.1V
2024-04-24 09:44:51BH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:>APRS IGATE 144.390MHz AVRT7p_20200113
2024-04-24 09:34:46!3020.94N/12045.72Er +21.7C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.7C 9.1V
2024-04-24 09:24:43!3020.94N/12045.72Er +21.9C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.9C 9.1V
2024-04-24 09:14:45!3020.94N/12045.72Er +22.0C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +22.0C 9.1V
2024-04-24 09:04:44!3020.94N/12045.72Er +21.3C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.3C 9.1V
2024-04-24 08:54:44!3020.94N/12045.72Er +21.3C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.3C 9.1V
2024-04-24 08:44:45!3020.94N/12045.72Er +21.5C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.5C 9.1V
2024-04-24 08:34:47!3020.94N/12045.72Er +21.6C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.6C 9.1V
2024-04-24 08:24:48!3020.94N/12045.72Er +21.8C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.8C 9.1V
2024-04-24 08:14:45!3020.94N/12045.72Er +21.9C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.9C 9.1V
2024-04-24 08:04:46!3020.94N/12045.72Er +22.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +22.1C 9.1V
2024-04-24 07:54:46BH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:>APRS IGATE 144.390MHz AVRT7p_20200113
2024-04-24 07:44:44!3020.94N/12045.72Er +33.8C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +33.8C 9.1V
2024-04-24 07:34:48!3020.94N/12045.72Er +25.6C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +25.6C 9.1V
2024-04-24 07:24:45!3020.94N/12045.72Er +18.6C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +18.6C 9.1V
2024-04-24 07:14:49!3020.94N/12045.72Er +20.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +20.1C 9.1V
2024-04-24 07:04:45!3020.94N/12045.72Er +21.3C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.3C 9.1V
2024-04-24 06:54:44!3020.94N/12045.72Er +21.2C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.2C 9.1V
2024-04-24 06:44:44!3020.94N/12045.72Er +21.2C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.2C 9.1V
2024-04-24 06:34:47!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1V
2024-04-24 06:24:45!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1V
2024-04-24 06:14:44!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1V
2024-04-24 06:04:46BH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:>APRS IGATE 144.390MHz AVRT7p_20200113
2024-04-24 05:54:47!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1V
2024-04-24 05:44:45!3020.94N/12045.72Er +21.0C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.0C 9.1V
2024-04-24 05:34:47!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1V
2024-04-24 05:24:45!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1V
2024-04-24 05:14:49!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1V
2024-04-24 05:04:45!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1V
2024-04-24 04:54:49!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1V
2024-04-24 04:44:47!3020.94N/12045.72Er +21.0C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.0C 9.1V
2024-04-24 04:34:49!3020.94N/12045.72Er +20.9C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +20.9C 9.1V
2024-04-24 04:24:46!3020.94N/12045.72Er +20.8C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +20.8C 9.1V
2024-04-24 04:14:45BH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:>APRS IGATE 144.390MHz AVRT7p_20200113
2024-04-24 04:04:46!3020.94N/12045.72Er +21.0C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.0C 9.1V
2024-04-24 03:54:45!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1V
2024-04-24 03:44:45!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1V
2024-04-24 03:34:47!3020.94N/12045.72Er +21.0C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.0C 9.1V
2024-04-24 03:24:47!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1V
2024-04-24 03:14:46!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1V
2024-04-24 03:10:47!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1V
2024-04-24 03:00:44!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1V
2024-04-24 02:50:43!3020.94N/12045.72Er +21.2C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.2C 9.1V
2024-04-24 02:40:43!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1V
2024-04-24 02:30:44BH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:>APRS IGATE 144.390MHz AVRT7p_20200113
2024-04-24 02:20:43!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.1C 9.1V
2024-04-24 02:10:43!3020.94N/12045.72Er +21.2C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.2C 9.1V
2024-04-24 02:00:48!3020.94N/12045.72Er +21.2C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.2C 9.1V
2024-04-24 01:50:44!3020.94N/12045.72Er +21.2C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.2C 9.1V
2024-04-24 01:40:46!3020.94N/12045.72Er +21.3C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.3C 9.1V
2024-04-24 01:30:47!3020.94N/12045.72Er +21.3C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.3C 9.1V
2024-04-24 01:20:50!3020.94N/12045.72Er +21.3C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.3C 9.1V
2024-04-24 01:10:44!3020.94N/12045.72Er +21.3C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.3C 9.1V
2024-04-24 01:00:43!3020.94N/12045.72Er +21.4C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.4C 9.1V
2024-04-24 00:50:46!3020.94N/12045.72Er +21.5C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.5C 9.1V
2024-04-24 00:40:48BH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:>APRS IGATE 144.390MHz AVRT7p_20200113
2024-04-24 00:30:46!3020.94N/12045.72Er +21.8C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +21.8C 9.1V
2024-04-24 00:20:45!3020.94N/12045.72Er +22.1C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +22.1C 9.1V
2024-04-24 00:10:44!3020.94N/12045.72Er +22.3C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +22.3C 9.1V
2024-04-24 00:00:48!3020.94N/12045.72Er +22.5C 9.1VBH4DGF-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HK:!3020.94N/12045.72Er +22.5C 9.1V