最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BH4FDZ-8 584 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-18 09:45:49`3123.21N/12129.51E_19OA_/`"4-}46001 46021 438.600 Tetra 27.6C 1015.3hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR1,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19OA_/`"4-}46001 46021 438.600 Tetra 27.6C 1015.3hPa S12
2024-04-18 09:44:49`3123.21N/12129.50E_19NE_/`"4/}46001 46021 438.600 Tetra 27.6C 1015.3hPa S11BH4FDZ-8>SQRSR1,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19NE_/`"4/}46001 46021 438.600 Tetra 27.6C 1015.3hPa S11
2024-04-18 09:43:50`3123.21N/12129.51E_19OX_/`"4.}46001 46021 438.600 Tetra 27.6C 1015.2hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR1,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19OX_/`"4.}46001 46021 438.600 Tetra 27.6C 1015.2hPa S12
2024-04-18 09:42:52`3123.21N/12129.51E_19O+_/`"4-}46001 46021 438.600 Tetra 27.7C 1015.2hPa S11BH4FDZ-8>SQRSR1,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19O+_/`"4-}46001 46021 438.600 Tetra 27.7C 1015.2hPa S11
2024-04-18 09:41:55`3123.22N/12129.51E_19OL_/`"4.}46001 46021 438.600 Tetra 27.7C 1015.2hPa S11BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19OL_/`"4.}46001 46021 438.600 Tetra 27.7C 1015.2hPa S11
2024-04-18 09:40:57`3123.21N/12129.51E_19O&_/`"4,}46001 46021 438.600 Tetra 27.7C 1015.2hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR1,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19O&_/`"4,}46001 46021 438.600 Tetra 27.7C 1015.2hPa S12
2024-04-18 09:39:53`3123.22N/12129.51E_19OR_/`"4-}46001 46021 438.600 Tetra 27.7C 1015.2hPa S11BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19OR_/`"4-}46001 46021 438.600 Tetra 27.7C 1015.2hPa S11
2024-04-18 09:38:50`3123.21N/12129.51E_19Ok_/`"4+}46001 46021 438.600 Tetra 27.7C 1015.1hPa S11BH4FDZ-8>SQRSR1,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19Ok_/`"4+}46001 46021 438.600 Tetra 27.7C 1015.1hPa S11
2024-04-18 09:37:51`3123.21N/12129.50E_19NM_/`"4*}46001 46021 438.600 Tetra 27.7C 1015.2hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR1,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19NM_/`"4*}46001 46021 438.600 Tetra 27.7C 1015.2hPa S12
2024-04-18 09:36:51`3123.21N/12129.50E_19N]_/`"4*}46001 46021 438.600 Tetra 27.8C 1015.2hPa S11BH4FDZ-8>SQRSR1,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19N]_/`"4*}46001 46021 438.600 Tetra 27.8C 1015.2hPa S11
2024-04-18 09:35:52`3123.21N/12129.51E_19Og_/`"4)}46001 46021 438.600 Tetra 27.8C 1015.2hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR1,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19Og_/`"4)}46001 46021 438.600 Tetra 27.8C 1015.2hPa S12
2024-04-18 09:34:51`3123.22N/12129.51E_19O%_/`"4)}46001 46021 438.600 Tetra 27.8C 1015.2hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19O%_/`"4)}46001 46021 438.600 Tetra 27.8C 1015.2hPa S12
2024-04-18 09:33:50`3123.22N/12129.51E_19OE_/`"4(}46001 46021 438.600 Tetra 27.8C 1015.2hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19OE_/`"4(}46001 46021 438.600 Tetra 27.8C 1015.2hPa S12
2024-04-18 09:32:50`3123.22N/12129.52E_19PO_/`"4(}46001 46021 438.600 Tetra 27.9C 1015.2hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19PO_/`"4(}46001 46021 438.600 Tetra 27.9C 1015.2hPa S12
2024-04-18 09:31:50`3123.22N/12129.52E_19PE_/`"4(}46001 46021 438.600 Tetra 27.8C 1015.2hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19PE_/`"4(}46001 46021 438.600 Tetra 27.8C 1015.2hPa S12
2024-04-18 09:30:51`3123.22N/12129.52E_19PH_/`"4)}46001 46021 438.600 Tetra 27.8C 1015.2hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19PH_/`"4)}46001 46021 438.600 Tetra 27.8C 1015.2hPa S12
2024-04-18 09:29:52`3123.22N/12129.51E_19OY_/`"4+}46001 46021 438.600 Tetra 27.9C 1015.2hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19OY_/`"4+}46001 46021 438.600 Tetra 27.9C 1015.2hPa S12
2024-04-18 09:28:54`3123.22N/12129.51E_19O;_/`"4,}46001 46021 438.600 Tetra 27.9C 1015.2hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19O;_/`"4,}46001 46021 438.600 Tetra 27.9C 1015.2hPa S12
2024-04-18 09:27:57`3123.22N/12129.51E_19O3_/`"4-}46001 46021 438.600 Tetra 27.9C 1015.2hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19O3_/`"4-}46001 46021 438.600 Tetra 27.9C 1015.2hPa S12
2024-04-18 09:26:59`3123.22N/12129.52E_19PE_/`"4-}46001 46021 438.600 Tetra 27.9C 1015.3hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19PE_/`"4-}46001 46021 438.600 Tetra 27.9C 1015.3hPa S12
2024-04-18 09:25:54`3123.23N/12129.52E_19PR_/`"4,}46001 46021 438.600 Tetra 27.9C 1015.2hPa S11BH4FDZ-8>SQRSR3,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19PR_/`"4,}46001 46021 438.600 Tetra 27.9C 1015.2hPa S11
2024-04-18 09:24:51`3123.23N/12129.52E_19PS_/`"4)}46001 46021 438.600 Tetra 28.0C 1015.2hPa S11BH4FDZ-8>SQRSR3,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19PS_/`"4)}46001 46021 438.600 Tetra 28.0C 1015.2hPa S11
2024-04-18 09:23:51`3123.22N/12129.51E_19OT_/`"4(}46001 46021 438.600 Tetra 28.0C 1015.2hPa S10BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19OT_/`"4(}46001 46021 438.600 Tetra 28.0C 1015.2hPa S10
2024-04-18 09:22:52`3123.22N/12129.51E_19O]_/`"4(}46001 46021 438.600 Tetra 28.0C 1015.2hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19O]_/`"4(}46001 46021 438.600 Tetra 28.0C 1015.2hPa S12
2024-04-18 09:21:52`3123.22N/12129.51E_19O]_/`"4(}46001 46021 438.600 Tetra 28.0C 1015.2hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19O]_/`"4(}46001 46021 438.600 Tetra 28.0C 1015.2hPa S12
2024-04-18 09:20:53`3123.22N/12129.52E_19P\_/`"4'}46001 46021 438.600 Tetra 28.0C 1015.2hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19P\_/`"4'}46001 46021 438.600 Tetra 28.0C 1015.2hPa S12
2024-04-18 09:19:52`3123.22N/12129.51E_19Oc_/`"4&}46001 46021 438.600 Tetra 28.0C 1015.1hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19Oc_/`"4&}46001 46021 438.600 Tetra 28.0C 1015.1hPa S12
2024-04-18 09:18:52`3123.22N/12129.52E_19P`_/`"4(}46001 46021 438.600 Tetra 28.0C 1015.2hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19P`_/`"4(}46001 46021 438.600 Tetra 28.0C 1015.2hPa S12
2024-04-18 09:17:54`3123.22N/12129.52E_19P`_/`"4(}46001 46021 438.600 Tetra 28.1C 1015.2hPa S13BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19P`_/`"4(}46001 46021 438.600 Tetra 28.1C 1015.2hPa S13
2024-04-18 09:16:56`3123.22N/12129.52E_19PO_/`"4)}46001 46021 438.600 Tetra 28.1C 1015.2hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19PO_/`"4)}46001 46021 438.600 Tetra 28.1C 1015.2hPa S12
2024-04-18 09:15:57`3123.22N/12129.52E_19P?_/`"4(}46001 46021 438.600 Tetra 28.1C 1015.2hPa S13BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19P?_/`"4(}46001 46021 438.600 Tetra 28.1C 1015.2hPa S13
2024-04-18 09:14:58`3123.22N/12129.52E_19Pb_/`"4'}46001 46021 438.600 Tetra 28.1C 1015.2hPa S13BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19Pb_/`"4'}46001 46021 438.600 Tetra 28.1C 1015.2hPa S13
2024-04-18 09:13:59`3123.22N/12129.51E_19OR_/`"4%}46001 46021 438.600 Tetra 28.1C 1015.2hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19OR_/`"4%}46001 46021 438.600 Tetra 28.1C 1015.2hPa S12
2024-04-18 09:12:58`3123.22N/12129.53E_19Qs_/`"4(}46001 46021 438.600 Tetra 28.1C 1015.2hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19Qs_/`"4(}46001 46021 438.600 Tetra 28.1C 1015.2hPa S12
2024-04-18 09:11:56`3123.22N/12129.54E_19R(_/`"4)}46001 46021 438.600 Tetra 28.1C 1015.2hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19R(_/`"4)}46001 46021 438.600 Tetra 28.1C 1015.2hPa S12
2024-04-18 09:10:53`3123.22N/12129.52E_19P!_/`"4)}46001 46021 438.600 Tetra 28.2C 1015.2hPa S13BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19P!_/`"4)}46001 46021 438.600 Tetra 28.2C 1015.2hPa S13
2024-04-18 09:09:54`3123.22N/12129.52E_19PC_/`"4(}46001 46021 438.600 Tetra 28.2C 1015.2hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19PC_/`"4(}46001 46021 438.600 Tetra 28.2C 1015.2hPa S12
2024-04-18 09:08:57`3123.22N/12129.53E_19Q4_/`"4%}46001 46021 438.600 Tetra 28.2C 1015.2hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19Q4_/`"4%}46001 46021 438.600 Tetra 28.2C 1015.2hPa S12
2024-04-18 09:07:57`3123.22N/12129.52E_19P*_/`"4"}46001 46021 438.600 Tetra 28.3C 1015.2hPa S10BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19P*_/`"4"}46001 46021 438.600 Tetra 28.3C 1015.2hPa S10
2024-04-18 09:06:59`3123.22N/12129.52E_19PS_/`"4!}46001 46021 438.600 Tetra 28.2C 1015.1hPa S11BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19PS_/`"4!}46001 46021 438.600 Tetra 28.2C 1015.1hPa S11
2024-04-18 09:05:57`3123.22N/12129.52E_19PN_/`"4!}46001 46021 438.600 Tetra 28.3C 1015.2hPa S11BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19PN_/`"4!}46001 46021 438.600 Tetra 28.3C 1015.2hPa S11
2024-04-18 09:04:57`3123.22N/12129.53E_19Q?_/`"3z}46001 46021 438.600 Tetra 28.3C 1015.1hPa S11BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19Q?_/`"3z}46001 46021 438.600 Tetra 28.3C 1015.1hPa S11
2024-04-18 09:03:56`3123.23N/12129.52E_19PM_/`"3v}46001 46021 438.600 Tetra 28.3C 1015.1hPa S10BH4FDZ-8>SQRSR3,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19PM_/`"3v}46001 46021 438.600 Tetra 28.3C 1015.1hPa S10
2024-04-18 09:02:55`3123.23N/12129.52E_19Pi_/`"3u}46001 46021 438.600 Tetra 28.4C 1015.0hPa S11BH4FDZ-8>SQRSR3,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19Pi_/`"3u}46001 46021 438.600 Tetra 28.4C 1015.0hPa S11
2024-04-18 09:01:55`3123.23N/12129.52E_19Pk_/`"3u}46001 46021 438.600 Tetra 28.4C 1015.1hPa S11BH4FDZ-8>SQRSR3,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19Pk_/`"3u}46001 46021 438.600 Tetra 28.4C 1015.1hPa S11
2024-04-18 09:00:53`3123.22N/12129.52E_19PK_/`"3u}46001 46021 438.600 Tetra 28.4C 1015.1hPa S11BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19PK_/`"3u}46001 46021 438.600 Tetra 28.4C 1015.1hPa S11
2024-04-18 08:59:53`3123.23N/12129.52E_19Pb_/`"3u}46001 46021 438.600 Tetra 28.5C 1015.0hPa S11BH4FDZ-8>SQRSR3,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19Pb_/`"3u}46001 46021 438.600 Tetra 28.5C 1015.0hPa S11
2024-04-18 08:58:54`3123.22N/12129.52E_19P>_/`"3s}46001 46021 438.600 Tetra 28.5C 1015.0hPa S11BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19P>_/`"3s}46001 46021 438.600 Tetra 28.5C 1015.0hPa S11
2024-04-18 08:57:54`3123.22N/12129.52E_19PZ_/`"3r}46001 46021 438.600 Tetra 28.6C 1015.0hPa S11BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19PZ_/`"3r}46001 46021 438.600 Tetra 28.6C 1015.0hPa S11
2024-04-18 08:56:55`3123.22N/12129.52E_19PY_/`"3q}46001 46021 438.600 Tetra 28.6C 1015.0hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19PY_/`"3q}46001 46021 438.600 Tetra 28.6C 1015.0hPa S12
2024-04-18 08:55:57`3123.22N/12129.53E_19QS_/`"3s}46001 46021 438.600 Tetra 28.6C 1014.9hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19QS_/`"3s}46001 46021 438.600 Tetra 28.6C 1014.9hPa S12
2024-04-18 08:55:00`3123.22N/12129.52E_19P[_/`"3r}46001 46021 438.600 Tetra 28.7C 1014.9hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19P[_/`"3r}46001 46021 438.600 Tetra 28.7C 1014.9hPa S12
2024-04-18 08:54:03`3123.22N/12129.52E_19PP_/`"3q}46001 46021 438.600 Tetra 28.7C 1014.9hPa S13BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19PP_/`"3q}46001 46021 438.600 Tetra 28.7C 1014.9hPa S13
2024-04-18 08:52:59`3123.22N/12129.52E_19PH_/`"3q}46001 46021 438.600 Tetra 28.7C 1015.0hPa S13BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19PH_/`"3q}46001 46021 438.600 Tetra 28.7C 1015.0hPa S13
2024-04-18 08:51:55`3123.22N/12129.51E_19OH_/`"3s}46001 46021 438.600 Tetra 28.7C 1014.9hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19OH_/`"3s}46001 46021 438.600 Tetra 28.7C 1014.9hPa S12
2024-04-18 08:50:55`3123.22N/12129.52E_19PA_/`"3r}46001 46021 438.600 Tetra 28.7C 1014.9hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19PA_/`"3r}46001 46021 438.600 Tetra 28.7C 1014.9hPa S12
2024-04-18 08:49:56`3123.22N/12129.51E_19O2_/`"3t}46001 46021 438.600 Tetra 28.8C 1014.9hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19O2_/`"3t}46001 46021 438.600 Tetra 28.8C 1014.9hPa S12
2024-04-18 08:48:55`3123.23N/12129.51E_19O`_/`"3r}46001 46021 438.600 Tetra 28.8C 1014.9hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR3,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19O`_/`"3r}46001 46021 438.600 Tetra 28.8C 1014.9hPa S12
2024-04-18 08:47:54`3123.23N/12129.52E_19P]_/`"3p}46001 46021 438.600 Tetra 28.8C 1014.9hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR3,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19P]_/`"3p}46001 46021 438.600 Tetra 28.8C 1014.9hPa S12
2024-04-18 08:46:55`3123.22N/12129.52E_19P(_/`"3o}46001 46021 438.600 Tetra 28.8C 1014.9hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19P(_/`"3o}46001 46021 438.600 Tetra 28.8C 1014.9hPa S12
2024-04-18 08:45:55`3123.22N/12129.51E_19O;_/`"3m}46001 46021 438.600 Tetra 28.8C 1014.9hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19O;_/`"3m}46001 46021 438.600 Tetra 28.8C 1014.9hPa S12
2024-04-18 08:44:55`3123.22N/12129.51E_19O`_/`"3l}46001 46021 438.600 Tetra 28.8C 1014.9hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19O`_/`"3l}46001 46021 438.600 Tetra 28.8C 1014.9hPa S12
2024-04-18 08:43:56`3123.23N/12129.53E_19Qe_/`"3q}46001 46021 438.600 Tetra 28.9C 1014.9hPa S11BH4FDZ-8>SQRSR3,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19Qe_/`"3q}46001 46021 438.600 Tetra 28.9C 1014.9hPa S11
2024-04-18 08:42:57`3123.22N/12129.52E_19P<_/`"3r}46001 46021 438.600 Tetra 28.8C 1014.8hPa S13BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19P<_/`"3r}46001 46021 438.600 Tetra 28.8C 1014.8hPa S13
2024-04-18 08:41:59`3123.22N/12129.51E_19O~_/`"3s}46001 46021 438.600 Tetra 28.8C 1014.8hPa S11BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19O~_/`"3s}46001 46021 438.600 Tetra 28.8C 1014.8hPa S11
2024-04-18 08:40:59`3123.22N/12129.51E_19O&_/`"3t}46001 46021 438.600 Tetra 28.8C 1014.8hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19O&_/`"3t}46001 46021 438.600 Tetra 28.8C 1014.8hPa S12
2024-04-18 08:39:56`3123.22N/12129.51E_19O5_/`"3v}46001 46021 438.600 Tetra 28.8C 1014.8hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19O5_/`"3v}46001 46021 438.600 Tetra 28.8C 1014.8hPa S12
2024-04-18 08:38:56`3123.22N/12129.51E_19O\_/`"3w}46001 46021 438.600 Tetra 28.8C 1014.8hPa S13BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19O\_/`"3w}46001 46021 438.600 Tetra 28.8C 1014.8hPa S13
2024-04-18 08:37:56`3123.22N/12129.51E_19O]_/`"3z}46001 46021 438.600 Tetra 28.8C 1014.8hPa S13BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19O]_/`"3z}46001 46021 438.600 Tetra 28.8C 1014.8hPa S13
2024-04-18 08:36:58`3123.22N/12129.51E_19O]_/`"3{}46001 46021 438.600 Tetra 28.8C 1014.8hPa S13BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19O]_/`"3{}46001 46021 438.600 Tetra 28.8C 1014.8hPa S13
2024-04-18 08:35:57`3123.22N/12129.51E_19O]_/`"4"}46001 46021 438.600 Tetra 28.8C 1014.8hPa S13BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19O]_/`"4"}46001 46021 438.600 Tetra 28.8C 1014.8hPa S13
2024-04-18 08:34:56`3123.22N/12129.51E_19OF_/`"4"}46001 46021 438.600 Tetra 28.8C 1014.8hPa S13BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19OF_/`"4"}46001 46021 438.600 Tetra 28.8C 1014.8hPa S13
2024-04-18 08:33:57`3123.22N/12129.51E_19O1_/`"4!}46001 46021 438.600 Tetra 28.8C 1014.8hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19O1_/`"4!}46001 46021 438.600 Tetra 28.8C 1014.8hPa S12
2024-04-18 08:32:58`3123.23N/12129.51E_19O _/`"3z}46001 46021 438.600 Tetra 28.8C 1014.8hPa S13BH4FDZ-8>SQRSR3,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19O _/`"3z}46001 46021 438.600 Tetra 28.8C 1014.8hPa S13
2024-04-18 08:31:58`3123.22N/12129.51E_19Or_/`"3y}46001 46021 438.600 Tetra 28.7C 1014.8hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19Or_/`"3y}46001 46021 438.600 Tetra 28.7C 1014.8hPa S12
2024-04-18 08:30:57`3123.22N/12129.51E_19OM_/`"3x}46001 46021 438.600 Tetra 28.7C 1014.8hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19OM_/`"3x}46001 46021 438.600 Tetra 28.7C 1014.8hPa S12
2024-04-18 08:29:58`3123.22N/12129.50E_19N3_/`"3w}46001 46021 438.600 Tetra 28.7C 1014.9hPa S11BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19N3_/`"3w}46001 46021 438.600 Tetra 28.7C 1014.9hPa S11
2024-04-18 08:29:00`3123.22N/12129.50E_19N0_/`"3y}46001 46021 438.600 Tetra 28.7C 1014.8hPa S11BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19N0_/`"3y}46001 46021 438.600 Tetra 28.7C 1014.8hPa S11
2024-04-18 08:28:01`3123.22N/12129.51E_19OS_/`"4#}46001 46021 438.600 Tetra 28.7C 1014.8hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19OS_/`"4#}46001 46021 438.600 Tetra 28.7C 1014.8hPa S12
2024-04-18 08:26:57`3123.22N/12129.51E_19O[_/`"4$}46001 46021 438.600 Tetra 28.7C 1014.9hPa S11BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19O[_/`"4$}46001 46021 438.600 Tetra 28.7C 1014.9hPa S11
2024-04-18 08:25:58`3123.22N/12129.51E_19OA_/`"4#}46001 46021 438.600 Tetra 28.7C 1014.9hPa S11BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19OA_/`"4#}46001 46021 438.600 Tetra 28.7C 1014.9hPa S11
2024-04-18 08:24:59`3123.22N/12129.51E_19Ob_/`"3x}46001 46021 438.600 Tetra 28.7C 1014.9hPa S11BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19Ob_/`"3x}46001 46021 438.600 Tetra 28.7C 1014.9hPa S11
2024-04-18 08:24:00`3123.22N/12129.50E_19Nu_/`"3z}46001 46021 438.600 Tetra 28.7C 1014.8hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19Nu_/`"3z}46001 46021 438.600 Tetra 28.7C 1014.8hPa S12
2024-04-18 08:23:01`3123.22N/12129.51E_19O?_/`"3x}46001 46021 438.600 Tetra 28.6C 1014.9hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19O?_/`"3x}46001 46021 438.600 Tetra 28.6C 1014.9hPa S12
2024-04-18 08:22:02`3123.21N/12129.51E_19Ot_/`"3t}46001 46021 438.600 Tetra 28.6C 1014.9hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR1,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19Ot_/`"3t}46001 46021 438.600 Tetra 28.6C 1014.9hPa S12
2024-04-18 08:21:02`3123.22N/12129.50E_19Ng_/`"3r}46001 46021 438.600 Tetra 28.5C 1014.9hPa S11BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19Ng_/`"3r}46001 46021 438.600 Tetra 28.5C 1014.9hPa S11
2024-04-18 08:20:00`3123.21N/12129.51E_19O7_/`"3r}46001 46021 438.600 Tetra 28.5C 1014.9hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR1,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19O7_/`"3r}46001 46021 438.600 Tetra 28.5C 1014.9hPa S12
2024-04-18 08:19:02`3123.21N/12129.51E_19O_/`"3r}46001 46021 438.600 Tetra 28.4C 1014.9hPa S13BH4FDZ-8>SQRSR1,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19O_/`"3r}46001 46021 438.600 Tetra 28.4C 1014.9hPa S13
2024-04-18 08:18:04`3123.21N/12129.51E_19O_/`"3p}46001 46021 438.600 Tetra 28.4C 1014.9hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR1,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19O_/`"3p}46001 46021 438.600 Tetra 28.4C 1014.9hPa S12
2024-04-18 08:17:02`3123.22N/12129.50E_19N3_/`"3p}46001 46021 438.600 Tetra 28.4C 1014.9hPa S11BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19N3_/`"3p}46001 46021 438.600 Tetra 28.4C 1014.9hPa S11
2024-04-18 08:15:59`3123.21N/12129.50E_19Nn_/`"3o}46001 46021 438.600 Tetra 28.4C 1014.8hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR1,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19Nn_/`"3o}46001 46021 438.600 Tetra 28.4C 1014.8hPa S12
2024-04-18 08:14:59`3123.21N/12129.50E_19NV_/`"3o}46001 46021 438.600 Tetra 28.3C 1014.9hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR1,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19NV_/`"3o}46001 46021 438.600 Tetra 28.3C 1014.9hPa S12
2024-04-18 08:13:58`3123.22N/12129.52E_19PJ_/`"3o}46001 46021 438.600 Tetra 28.3C 1014.9hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19PJ_/`"3o}46001 46021 438.600 Tetra 28.3C 1014.9hPa S12
2024-04-18 08:12:58`3123.22N/12129.52E_19PO_/`"3r}46001 46021 438.600 Tetra 28.3C 1014.9hPa S13BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19PO_/`"3r}46001 46021 438.600 Tetra 28.3C 1014.9hPa S13
2024-04-18 08:11:58`3123.22N/12129.52E_19Pn_/`"3x}46001 46021 438.600 Tetra 28.2C 1014.8hPa S11BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19Pn_/`"3x}46001 46021 438.600 Tetra 28.2C 1014.8hPa S11
2024-04-18 08:10:58`3123.22N/12129.52E_19P+_/`"4$}46001 46021 438.600 Tetra 28.2C 1014.8hPa S11BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19P+_/`"4$}46001 46021 438.600 Tetra 28.2C 1014.8hPa S11
2024-04-18 08:09:59`3123.22N/12129.52E_19PK_/`"4'}46001 46021 438.600 Tetra 28.1C 1014.8hPa S12BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19PK_/`"4'}46001 46021 438.600 Tetra 28.1C 1014.8hPa S12
2024-04-18 08:09:00`3123.22N/12129.51E_19O8_/`"4'}46001 46021 438.600 Tetra 28.1C 1014.8hPa S11BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19O8_/`"4'}46001 46021 438.600 Tetra 28.1C 1014.8hPa S11
2024-04-18 08:08:02`3123.22N/12129.51E_19Oh_/`"4&}46001 46021 438.600 Tetra 28.0C 1014.8hPa S13BH4FDZ-8>SQRSR2,TCPIP*,qAC,T2NANJING:`19Oh_/`"4&}46001 46021 438.600 Tetra 28.0C 1014.8hPa S13
