最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BH4USR-10 18 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-17 06:19:24!3231.93N/12030.10ErPHG5550 HAIAN/APRS Digi iGate 144.640MHz 14.0V98% 25.2CBH4USR-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4VRG-10:!3231.93N/12030.10ErPHG5550 HAIAN/APRS Digi iGate 144.640MHz 14.0V98% 25.2C
2024-04-17 06:09:26!3231.93N/12030.10ErPHG5550 HAIAN/APRS Digi iGate 144.640MHz 14.0V98% 25.2CBH4USR-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4VRG-10:!3231.93N/12030.10ErPHG5550 HAIAN/APRS Digi iGate 144.640MHz 14.0V98% 25.2C
2024-04-17 05:59:29!3231.93N/12030.10ErPHG5550 HAIAN/APRS Digi iGate 144.640MHz 14.0V98% 25.2CBH4USR-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4VRG-10:!3231.93N/12030.10ErPHG5550 HAIAN/APRS Digi iGate 144.640MHz 14.0V98% 25.2C
2024-04-17 05:38:46!3231.93N/12030.10ErPHG5550 HAIAN/APRS Digi iGate 144.640MHz 14.0V98%~BH4USR-10>AP51DW,BG4XTW-10*,WIDE1*,BH4WCW-8*,WIDE2*,qAS,BH4RXP-10:!3231.93N/12030.10ErPHG5550 HAIAN/APRS Digi iGate 144.640MHz 14.0V98%~
2024-04-17 05:38:41!3231.93N/12030.10ErPHG5550 HAIAN/APRS Digi iGate 144.640MHz 14.0V98% 25.3CBH4USR-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4XTW-10:!3231.93N/12030.10ErPHG5550 HAIAN/APRS Digi iGate 144.640MHz 14.0V98% 25.3C
2024-04-17 05:28:40!3231.93N/12030.10ErPHG5550 HAIAN/APRS Digi iGate 144.640MHz 14.0V98% 25.3CBH4USR-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4VRG-10:!3231.93N/12030.10ErPHG5550 HAIAN/APRS Digi iGate 144.640MHz 14.0V98% 25.3C
2024-04-17 05:18:37!3231.93N/12030.10ErPHG5550 HAIAN/APRS Digi iGate 144.640MHz 14.0V98% 25.3CBH4USR-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4VRG-10:!3231.93N/12030.10ErPHG5550 HAIAN/APRS Digi iGate 144.640MHz 14.0V98% 25.3C
2024-04-17 04:25:36!3231.93N/12030.10ErPHG5550 HAIAN/APRS Digi iGate 144.640MHz 14.0V97% 25.3CBH4USR-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4UXU-15:!3231.93N/12030.10ErPHG5550 HAIAN/APRS Digi iGate 144.640MHz 14.0V97% 25.3C
2024-04-17 03:55:40!3231.93N/12030.10ErPHG5550 HAIAN/APRS Digi iGate 144.640MHz 14.0V97% 25.4CBH4USR-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4UXU-15:!3231.93N/12030.10ErPHG5550 HAIAN/APRS Digi iGate 144.640MHz 14.0V97% 25.4C
2024-04-17 03:45:40!3231.93N/12030.10ErPHG5550 HAIAN/APRS Digi iGate 144.640MHz 14.0V97% 25.4CBH4USR-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4UXU-15:!3231.93N/12030.10ErPHG5550 HAIAN/APRS Digi iGate 144.640MHz 14.0V97% 25.4C
2024-04-17 03:35:35!3231.93N/12030.10ErPHG5550 HAIAN/APRS Digi iGate 144.640MHz 14.0V96% 25.4CBH4USR-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4UXU-15:!3231.93N/12030.10ErPHG5550 HAIAN/APRS Digi iGate 144.640MHz 14.0V96% 25.4C
2024-04-17 02:22:38!3231.93N/12030.10ErPHG5550 HAIAN/APRS Digi iGate 144.640MHz 14.0V95% 25.6CBH4USR-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4UXU-15:!3231.93N/12030.10ErPHG5550 HAIAN/APRS Digi iGate 144.640MHz 14.0V95% 25.6C
2024-04-17 02:12:29!3231.93N/12030.10ErPHG5550 HAIAN/APRS Digi iGate 144.640MHz 14.0V95% 25.6CBH4USR-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4VRG-10:!3231.93N/12030.10ErPHG5550 HAIAN/APRS Digi iGate 144.640MHz 14.0V95% 25.6C
2024-04-17 02:02:26!3231.93N/12030.10ErPHG5550 HAIAN/APRS Digi iGate 144.640MHz 14.0V95% 25.7CBH4USR-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4VRG-10:!3231.93N/12030.10ErPHG5550 HAIAN/APRS Digi iGate 144.640MHz 14.0V95% 25.7C
2024-04-17 00:41:31!3231.93N/12030.10ErPHG5550 HAIAN/APRS Digi iGate 144.640MHz 14.0V91% 25.5CBH4USR-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4VRG-10:!3231.93N/12030.10ErPHG5550 HAIAN/APRS Digi iGate 144.640MHz 14.0V91% 25.5C
2024-04-17 00:31:31!3231.93N/12030.10ErPHG5550 HAIAN/APRS Digi iGate 144.640MHz 14.0V92%~BH4USR-10>AP51DW,BG4XTW-10*,WIDE1*,BH4WCW-8*,WIDE2*,qAS,BH4RXP-10:!3231.93N/12030.10ErPHG5550 HAIAN/APRS Digi iGate 144.640MHz 14.0V92%~
2024-04-17 00:31:28!3231.93N/12030.10ErPHG5550 HAIAN/APRS Digi iGate 144.640MHz 14.0V92% 25.5CBH4USR-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4XTW-10:!3231.93N/12030.10ErPHG5550 HAIAN/APRS Digi iGate 144.640MHz 14.0V92% 25.5C
2024-04-17 00:21:23!3231.93N/12030.10ErPHG5550 HAIAN/APRS Digi iGate 144.640MHz 14.0V92% 25.4CBH4USR-10>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG4XTW-10:!3231.93N/12030.10ErPHG5550 HAIAN/APRS Digi iGate 144.640MHz 14.0V92% 25.4C