最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BH8FNJ-1 30 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-27 04:50:42!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 09.6CBH8FNJ-1>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BH8FNJ-10:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 09.6C
2024-04-27 04:40:38!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 17.6CBH8FNJ-1>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BH8FNJ-10:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 17.6C
2024-04-27 04:30:45!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 17.7CBH8FNJ-1>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BH8FNJ-10:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 17.7C
2024-04-27 04:20:39!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 17.6CBH8FNJ-1>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BH8FNJ-10:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 17.6C
2024-04-27 04:10:41!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.85V 17.6CBH8FNJ-1>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BH8FNJ-10:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.85V 17.6C
2024-04-27 04:00:39!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 17.6CBH8FNJ-1>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BH8FNJ-10:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 17.6C
2024-04-27 03:50:40BH8FNJ-1>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BH8FNJ-10:>Guangyuan APRS DIGI AVRTNC 20160612
2024-04-27 03:40:38!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 17.6CBH8FNJ-1>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BH8FNJ-10:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 17.6C
2024-04-27 03:30:55!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 09.8CBH8FNJ-1>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BH8FNJ-10:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 09.8C
2024-04-27 03:20:41!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 17.9CBH8FNJ-1>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BH8FNJ-10:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 17.9C
2024-04-27 03:10:41!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 17.9CBH8FNJ-1>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BH8FNJ-10:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 17.9C
2024-04-27 03:00:39!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 17.9CBH8FNJ-1>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BH8FNJ-10:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 17.9C
2024-04-27 02:50:43!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 17.9CBH8FNJ-1>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BH8FNJ-10:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 17.9C
2024-04-27 02:40:39!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 08.1CBH8FNJ-1>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BH8FNJ-10:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 08.1C
2024-04-27 02:30:44!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.85V 10.3CBH8FNJ-1>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BH8FNJ-10:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.85V 10.3C
2024-04-27 02:20:40!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.85V 17.8CBH8FNJ-1>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BH8FNJ-10:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.85V 17.8C
2024-04-27 02:10:38BH8FNJ-1>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BH8FNJ-10:>Guangyuan APRS DIGI AVRTNC 20160612
2024-04-27 02:00:45!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 18.3CBH8FNJ-1>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BH8FNJ-10:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 18.3C
2024-04-27 01:50:48!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 18.0CBH8FNJ-1>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BH8FNJ-10:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 18.0C
2024-04-27 01:40:40!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 18.1CBH8FNJ-1>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BH8FNJ-10:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 18.1C
2024-04-27 01:30:42!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 10.2CBH8FNJ-1>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BH8FNJ-10:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 10.2C
2024-04-27 01:20:44!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 10.3CBH8FNJ-1>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BH8FNJ-10:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 10.3C
2024-04-27 01:10:39!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 18.1CBH8FNJ-1>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BH8FNJ-10:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 18.1C
2024-04-27 01:00:40!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.85V 18.1CBH8FNJ-1>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BH8FNJ-10:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.85V 18.1C
2024-04-27 00:50:43!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 10.1CBH8FNJ-1>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BH8FNJ-10:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 10.1C
2024-04-27 00:40:43!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 18.1CBH8FNJ-1>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BH8FNJ-10:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 18.1C
2024-04-27 00:30:39BH8FNJ-1>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BH8FNJ-10:>Guangyuan APRS DIGI AVRTNC 20160612
2024-04-27 00:20:43!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 18.3CBH8FNJ-1>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BH8FNJ-10:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 18.3C
2024-04-27 00:10:45!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 18.3CBH8FNJ-1>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BH8FNJ-10:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 18.3C
2024-04-27 00:00:40!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 18.3CBH8FNJ-1>APTNC0,WIDE1-1,qAR,BH8FNJ-10:!3229.37N/10556.54ErPHG4930 Guangyuan repeat CALL 438.800 -6 88.5 11.82V 18.3C