最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BH8FNJ-10 678 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-25 17:00:35!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:59:02!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:57:33!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:56:06!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:54:33!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:53:03!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:51:34!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:50:02!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:48:32!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:47:02!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:45:34!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:44:08!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:42:37!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:41:03!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:39:34!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:38:03!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:36:32!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:35:02!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:33:32!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:32:05!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:30:41!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:29:05!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:27:33!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:26:03!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:24:34!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:23:01!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:21:32!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:20:02!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:18:34!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:17:08!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:15:37!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:14:03!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:12:33!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:11:03!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:09:31!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:08:02!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:06:33!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:05:05!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:03:41!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:02:05!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 16:00:33!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:59:04!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:57:35!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:56:02!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:54:34!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:53:02!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:51:33!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:50:03!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:48:37!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:47:03!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:45:34!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:44:03!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:42:33!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:41:05!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:39:32!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:38:03!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:36:36!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:35:11!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:33:33!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:32:04!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:30:35!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:29:04!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:27:34!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:26:01!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:24:32!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:23:02!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:21:34!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:20:05!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:18:32!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:17:02!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:15:33!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:14:02!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:12:33!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:11:06!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:09:33!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:08:05!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:06:32!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:05:02!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:03:32!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:02:03!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 15:00:36!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 14:59:08!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 14:57:36!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 14:56:02!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 14:54:34!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 14:53:05!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 14:51:33!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 14:50:03!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 14:48:34!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 14:47:02!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
2024-04-25 14:45:32!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5BH8FNJ-10>APDW14,qAR,BH8FNJ-10:!3226.10N/10551.08E-Welcome to Guangyuan APRS iGate&digi 438.650MHz QSO 438.8 -6 C88.5
