最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BV6JR-2 15 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-17 02:23:39BV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>STANDARD C520 AVRT7 iGate AVRT7p_20200113
2024-04-17 02:13:37!2303.75N/12014.24Er +27.5C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +27.5C 9.2V
2024-04-17 02:03:36!2303.75N/12014.24Er +27.5C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +27.5C 9.2V
2024-04-17 01:53:39!2303.75N/12014.24Er +27.6C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +27.6C 9.2V
2024-04-17 01:43:36!2303.75N/12014.24Er +27.8C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +27.8C 9.2V
2024-04-17 01:33:38!2303.75N/12014.24Er +27.8C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +27.8C 9.2V
2024-04-17 01:23:40!2303.75N/12014.24Er +27.9C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +27.9C 9.2V
2024-04-17 01:13:38!2303.75N/12014.24Er +27.7C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +27.7C 9.2V
2024-04-17 01:03:38!2303.75N/12014.24Er +27.6C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +27.6C 9.2V
2024-04-17 00:53:39!2303.75N/12014.24Er +27.8C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +27.8C 9.2V
2024-04-17 00:43:37!2303.75N/12014.24Er +28.4C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +28.4C 9.2V
2024-04-17 00:33:36BV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>STANDARD C520 AVRT7 iGate AVRT7p_20200113
2024-04-17 00:23:36!2303.75N/12014.24Er +28.6C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +28.6C 9.2V
2024-04-17 00:13:40!2303.75N/12014.24Er +28.8C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +28.8C 9.2V
2024-04-17 00:03:38!2303.75N/12014.24Er +29.0C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +29.0C 9.2V