最新 今天 统计 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BX2ADJ-2 47 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub hellocq 本站 本站轨迹

时间msgraw packet
2024-04-20 04:00:10!2500.63N/12128.06Er 9.0V +35.8C 1006hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +35.8C 1006hPa
2024-04-20 03:54:50!2500.63N/12128.06Er 9.0V +35.8C 1005hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +35.8C 1005hPa
2024-04-20 03:49:43!2500.63N/12128.06Er 9.0V +35.9C 1006hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +35.9C 1006hPa
2024-04-20 03:44:44!2500.63N/12128.06Er 9.0V +35.8C 1006hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +35.8C 1006hPa
2024-04-20 03:39:31!2500.63N/12128.06Er 9.0V +35.9C 1006hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +35.9C 1006hPa
2024-04-20 03:34:22!2500.63N/12128.06Er 9.0V +35.9C 1006hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +35.9C 1006hPa
2024-04-20 03:29:16!2500.63N/12128.06Er 9.0V +35.9C 1006hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +35.9C 1006hPa
2024-04-20 03:24:14!2500.63N/12128.06Er 9.0V +35.9C 1006hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +35.9C 1006hPa
2024-04-20 03:19:04!2500.63N/12128.06Er 9.0V +35.9C 1006hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +35.9C 1006hPa
2024-04-20 03:13:54!2500.63N/12128.06Er 9.0V +35.9C 1006hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +35.9C 1006hPa
2024-04-20 03:08:51BX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>AVRT7 144.640MHz Weather Module Taipei AVRT7 20160728
2024-04-20 03:03:48!2500.63N/12128.06Er 9.0V +35.9C 1006hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +35.9C 1006hPa
2024-04-20 02:58:35!2500.63N/12128.06Er 9.0V +35.9C 1006hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +35.9C 1006hPa
2024-04-20 02:53:30!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.0C 1006hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.0C 1006hPa
2024-04-20 02:48:19!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.0C 1006hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.0C 1006hPa
2024-04-20 02:43:15!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.0C 1006hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.0C 1006hPa
2024-04-20 02:38:08!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.0C 1006hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.0C 1006hPa
2024-04-20 02:32:59!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.1C 1006hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.1C 1006hPa
2024-04-20 02:27:56!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.1C 1006hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.1C 1006hPa
2024-04-20 02:22:47!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.1C 1006hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.1C 1006hPa
2024-04-20 02:17:39!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.1C 1006hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.1C 1006hPa
2024-04-20 02:12:31BX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>AVRT7 144.640MHz Weather Module Taipei AVRT7 20160728
2024-04-20 02:07:24!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.2C 1006hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.2C 1006hPa
2024-04-20 02:02:22!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.2C 1006hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.2C 1006hPa
2024-04-20 01:57:12!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.2C 1006hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.2C 1006hPa
2024-04-20 01:52:03!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.2C 1006hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.2C 1006hPa
2024-04-20 01:47:03!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.2C 1006hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.2C 1006hPa
2024-04-20 01:41:54!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.1C 1007hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.1C 1007hPa
2024-04-20 01:36:42!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.1C 1006hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.1C 1006hPa
2024-04-20 01:31:41!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.1C 1007hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.1C 1007hPa
2024-04-20 01:26:31!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.1C 1007hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.1C 1007hPa
2024-04-20 01:21:23!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.2C 1007hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.2C 1007hPa
2024-04-20 01:16:15BX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>AVRT7 144.640MHz Weather Module Taipei AVRT7 20160728
2024-04-20 01:11:10!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.1C 1006hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.1C 1006hPa
2024-04-20 01:06:08!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.1C 1007hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.1C 1007hPa
2024-04-20 01:00:56!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.1C 1007hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.1C 1007hPa
2024-04-20 00:55:47!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.0C 1007hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.0C 1007hPa
2024-04-20 00:50:48!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.1C 1007hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.1C 1007hPa
2024-04-20 00:45:35!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.1C 1007hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.1C 1007hPa
2024-04-20 00:40:28!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.2C 1007hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.2C 1007hPa
2024-04-20 00:35:24!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.3C 1007hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.3C 1007hPa
2024-04-20 00:30:16!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.3C 1007hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.3C 1007hPa
2024-04-20 00:25:05!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.3C 1007hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.3C 1007hPa
2024-04-20 00:19:59BX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>AVRT7 144.640MHz Weather Module Taipei AVRT7 20160728
2024-04-20 00:14:51!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.3C 1007hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.3C 1007hPa
2024-04-20 00:09:48!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.4C 1007hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.4C 1007hPa
2024-04-20 00:04:41!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.4C 1007hPaBX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 9.0V +36.4C 1007hPa